
Guide devis peinture 2026 complet : tarifs 20-65€/m² selon état supports (neuf/bon état/dégradé), calcul surfaces automatique (formules murs/plafonds), modèle devis gratuit 2 couches, 5 exemples réels détaillés (chambre 20m², maison 120m², façade), types peintures (acrylique/glycéro/écologique), TVA 10%/20%, générateur calcul m² instant.
🎨 GÉNÉRATEUR DEVIS PEINTURE 2 MIN
Avec cet article et Notre générateur de devis peinture vous avez tout pour démarrer
✅ Formule (L+l)×2×H
✅ Prix m² selon état supports
✅ Types peintures + finitions
✅ 100% conforme BTP
💰 Tarifs Peinture 2026 : Grille Complète Prix m²
Prix m² Selon État Support (Fournitures + Main d'Œuvre)
| État Support | Description Travaux | Prix m² HT |
|---|---|---|
| NEUF (construction récente) | Ponçage léger + dépoussiérage + couche impression + 1 couche finition pistolet | 14-18€/m² |
| BON ÉTAT (support sain) | Lessivage + ponçage + impression si besoin + 2 couches peinture rouleau | 20-28€/m² |
| ÉTAT MOYEN (défauts légers) | Grattage + rebouchage trous/fissures + enduit local + ponçage + impression + 2 couches | 28-40€/m² |
| DÉGRADÉ (fissures multiples) | Grattage complet + rebouchage profond + enduit général + ponçage intensif + impression + 2 couches | 40-55€/m² |
| TRÈS DÉGRADÉ (entoilage requis) | Grattage + pose toile de verre + enduit sur toile + ponçage + impression + 2 couches | 43-65€/m² |
💡 Note importante : Main d'œuvre = 80-90% coût total. Peinture = seulement 10-20%. L'état du support est LE critère majeur du prix.
Prix m² par Type de Surface
| Type Surface | Spécificités | Prix m² HT |
|---|---|---|
| Murs intérieurs | Surface standard, travail rouleau | 20-35€/m² |
| Plafonds intérieurs | Pénibilité +20% (bras levés), risque coulures | 25-45€/m² |
| Boiseries (portes/fenêtres) | Sous-couche bois + ponçage + 2 couches | 30-50€/m² |
| Plinthes + moulures | Travail précision pinceau, réchampis | 8-15€/ml |
| Radiateurs | Peinture haute température spéciale | 30-60€/unité |
| Façade extérieure | Échafaudage + peinture extérieur + préparation crépi | 30-60€/m² |
| Sol intérieur (époxy/béton) | Ragréage + peinture sol technique 2 couches | 35-70€/m² |
| Carrelage (crédence/sol) | Ponçage + dégraissage + peinture époxy 2 couches | 40-80€/m² |
Prix Fournitures Peinture (au m²)
| Peinture acrylique blanche pro | 2-3€/m² (2 couches) |
| Peinture acrylique teintée pro | 3-5€/m² (2 couches) |
| Peinture glycéro (laque brillante) | 4-7€/m² (2 couches) |
| Peinture écologique/naturelle | 5-8€/m² (2 couches) |
| Peinture luxe (Farrow & Ball, Little Greene) | 8-12€/m² (2 couches) |
| Peinture extérieure façade acrylique | 3-6€/m² (2 couches) |
| Peinture extérieure siloxane/pliolite | 6-10€/m² (2 couches) |
| Peinture sol époxy garage | 8-15€/m² (2 couches) |
Frais Annexes Chantier Peinture
| Protection chantier (bâches, rubans) | 40-80€/pièce |
| Dépose papier peint/toile | 8-15€/m² |
| Hauteur plafond >4m (échafaudage) | +15-25% prix m² |
| Bi-coloration murs (réchampis précis) | +10-20% main d'œuvre |
| Nettoyage quotidien chantier | Inclus (pro sérieux) |
| Échafaudage façade (location/montage) | 10-40€/m² |
💡 ASTUCE ÉCONOMISER
Plus la surface est grande, plus le prix m² baisse. Économie d'échelle 20-30% : chambre 20m² = 30€/m² vs maison 150m² = 22€/m². Groupez pièces même projet pour optimiser coût.
📐 Formules Calcul Surfaces Peinture
Calcul Surface Murs (en m²)
FORMULE MURS = (Longueur + Largeur) × 2 × Hauteur sous plafond
Exemple pratique : Chambre 4m × 3m, hauteur 2,50m
- Étape 1 : Périmètre = (4m + 3m) × 2 = 14 mètres linéaires
- Étape 2 : Surface murs = 14m × 2,50m = 35 m²
- Étape 3 : Déduire ouvertures (porte 2m² + fenêtre 3m²) = -5m²
- Surface nette à peindre = 35m² - 5m² = 30 m²
⚠️ Astuce pro : Certains peintres ne déduisent PAS ouvertures (compensation difficultés réchampis). Vérifiez méthode calcul devis.
Calcul Surface Plafond (en m²)
FORMULE PLAFOND = Longueur × Largeur
Exemple : Chambre 4m × 3m
- Surface plafond = 4m × 3m = 12 m²
💡 Note : Calcul plafond plus simple que murs. Prix plafond souvent +20-30% vs murs (pénibilité travail bras levés).
Calcul Surface Totale Pièce
MÉTHODE RAPIDE PRO = Surface au sol × 3
Exemple : Chambre 12m² au sol
- Estimation totale = 12m² × 3 = 36 m² (murs + plafond)
- Précis : Murs 30m² + Plafond 12m² = 42 m²
- Écart méthode rapide : 42m² - 36m² = 6m² (15%)
⚠️ Limite : Méthode ×3 sous-estime si hauteur >2,50m. Utilisez formule précise pour devis professionnel.
Calcul Quantité Peinture Nécessaire
| Type Peinture | Rendement m²/litre | Pour 40m² (2 couches) |
|---|---|---|
| Acrylique standard | 10-12 m²/L | 7 litres (40m²÷11×2) |
| Glycéro (laque) | 12-14 m²/L | 6 litres |
| Plafond (mat épais) | 8-10 m²/L | 9 litres |
| Sous-couche/impression | 10-12 m²/L | 4 litres (1 couche) |
🎨 CALCULATEUR SURFACES
Avec cet article et Notre générateur de devis peinture vous avez tout pour démarrer
- ✅ Surface murs (L+l)×2×H
- ✅ Surface plafond L×l
- ✅ Déduction ouvertures
- ✅ Prix m² selon état support
- ✅ Quantité peinture litres
Suite article avec modèle devis + 5 exemples réels + types peintures + TVA + FAQ...
Article "Devis Peinture 2026" - Tarifs 20-65€/m² - Calcul surfaces - Formules - Exemples - Types peintures - TVA 10% - Générateur - Janvier 2026